<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Porque a mi ?</title>
	<atom:link href="http://porqueami.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://porqueami.com</link>
	<description>Humor, ocios y cosas buenas</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 07:47:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<!--built on the Whiteboard Framework-->
		<item>
		<title>¿Crees que en la próxima declaración de la renta debería existir una casilla dedicada a la &#8230;</title>
		<link>http://porqueami.com/2012/01/crees-que-en-la-proxima-declaracion-de-la-renta-deberia-existir-una-casilla-dedicada-a-la/</link>
		<comments>http://porqueami.com/2012/01/crees-que-en-la-proxima-declaracion-de-la-renta-deberia-existir-una-casilla-dedicada-a-la/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 07:47:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[casilla]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[debería]]></category>
		<category><![CDATA[declaración]]></category>
		<category><![CDATA[dedicada]]></category>
		<category><![CDATA[diversos]]></category>
		<category><![CDATA[editoriales]]></category>
		<category><![CDATA[ellos]]></category>
		<category><![CDATA[embargo]]></category>
		<category><![CDATA[enfrentarían]]></category>
		<category><![CDATA[entre]]></category>
		<category><![CDATA[español]]></category>
		<category><![CDATA[existir]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[gobiernos]]></category>
		<category><![CDATA[incrementar]]></category>
		<category><![CDATA[inversión]]></category>
		<category><![CDATA[invitaba]]></category>
		<category><![CDATA[lóbrego]]></category>
		<category><![CDATA[nature]]></category>
		<category><![CDATA[próxima]]></category>
		<category><![CDATA[renta]]></category>
		<category><![CDATA[revista]]></category>
		<category><![CDATA[últimos]]></category>
		<category><![CDATA[¿crees]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://porqueami.com/2012/01/crees-que-en-la-proxima-declaracion-de-la-renta-deberia-existir-una-casilla-dedicada-a-la/</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los últimos editoriales de la revista Nature invitaba a diversos gobiernos, entre ellos al español, a incrementar la inversión en ciencia o se enfrentarían a un &#8220;lóbrego futuro&#8221;. Sin embargo, el dinero público destinado a la investigación se ha recortado incesantemente desde 2009. El&#8230; Leer M&#225;s]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://porqueami.com/wp-content/plugins/wp-turbo/images/4f0fe19a78df6.jpg" />
<p>Uno de los últimos editoriales de la revista Nature invitaba a diversos gobiernos, entre ellos al español, a incrementar la inversión en ciencia o se enfrentarían a un &#8220;lóbrego futuro&#8221;. Sin embargo, el dinero público destinado a la investigación se ha recortado incesantemente desde 2009. El&#8230;<img width="1" height="1" src="http://porqueami.com/wp-content/plugins/wp-turbo/images/4f0fe19a9d92e.gif" border="0" /><br/><br/><a target="_blank" href="http://da.feedsportal.com/r/123757077694/u/49/f/499535/c/32598/s/1bb06a26/a2.htm"><img src="http://porqueami.com/wp-content/plugins/wp-turbo/images/4f0fe19ac66f5.img" border="0" /></a></p>
<p><a target="_blank" href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/QeNeCeodSCYiWWiI3opS3gnb340/0/da"><img src="http://porqueami.com/wp-content/plugins/wp-turbo/images/4f0fe19ae477e." border="0" ismap="true"></img></a><br/><br />
<a target="_blank" href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/QeNeCeodSCYiWWiI3opS3gnb340/1/da"><img src="http://porqueami.com/wp-content/plugins/wp-turbo/images/4f0fe19b00b0a." border="0" ismap="true"></img></a></p>
<p><img src="http://porqueami.com/wp-content/plugins/wp-turbo/images/4f0fe19b0dc9b." height="1" width="1" /><br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/Muyinteresantees/~3/kKB0ZS8kjCI/story01.htm">Leer M&aacute;s</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://porqueami.com/2012/01/crees-que-en-la-proxima-declaracion-de-la-renta-deberia-existir-una-casilla-dedicada-a-la/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hallan restos de vacas marinas en el Pirineo</title>
		<link>http://porqueami.com/2012/01/hallan-restos-de-vacas-marinas-en-el-pirineo/</link>
		<comments>http://porqueami.com/2012/01/hallan-restos-de-vacas-marinas-en-el-pirineo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 07:47:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[años]]></category>
		<category><![CDATA[antigua]]></category>
		<category><![CDATA[aragonés]]></category>
		<category><![CDATA[aragosaurus]]></category>
		<category><![CDATA[colección]]></category>
		<category><![CDATA[completa]]></category>
		<category><![CDATA[descubierto]]></category>
		<category><![CDATA[fósiles]]></category>
		<category><![CDATA[grupo]]></category>
		<category><![CDATA[hace]]></category>
		<category><![CDATA[hallan]]></category>
		<category><![CDATA[investigadores]]></category>
		<category><![CDATA[iuca]]></category>
		<category><![CDATA[marinas]]></category>
		<category><![CDATA[más]]></category>
		<category><![CDATA[millones]]></category>
		<category><![CDATA[pirineo]]></category>
		<category><![CDATA[restos]]></category>
		<category><![CDATA[sirenios]]></category>
		<category><![CDATA[total]]></category>
		<category><![CDATA[universidad]]></category>
		<category><![CDATA[vacas]]></category>
		<category><![CDATA[zaragoza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://porqueami.com/2012/01/hallan-restos-de-vacas-marinas-en-el-pirineo/</guid>
		<description><![CDATA[Los investigadores del grupo Aragosaurus-IUCA de la Universidad de Zaragoza han descubierto la más antigua y completa colección de fósiles de sirenios o “vacas marinas”, de hace 45 millones de años, en el Pirineo aragonés. En total se han recuperado cerca de 550 restos fósiles de vertebrados, entre los&#8230; Leer M&#225;s]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://porqueami.com/wp-content/plugins/wp-turbo/images/4f0fe19571965.jpg" />
<p>Los investigadores del grupo Aragosaurus-IUCA de la Universidad de Zaragoza han descubierto la más antigua y completa colección de fósiles de sirenios o “vacas marinas”, de hace 45 millones de años, en el Pirineo aragonés. En total se han recuperado cerca de 550 restos fósiles de vertebrados, entre los&#8230;<img width="1" height="1" src="http://porqueami.com/wp-content/plugins/wp-turbo/images/4f0fe195a1ce8.gif" border="0" /><br/><br/><a target="_blank" href="http://da.feedsportal.com/r/123757106642/u/49/f/499535/c/32598/s/1bb60343/a2.htm"><img src="http://porqueami.com/wp-content/plugins/wp-turbo/images/4f0fe195d0b26.img" border="0" /></a></p>
<p><a target="_blank" href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/c7Ga0bfABpJnNk1LzCqub7sbmzY/0/da"><img src="http://porqueami.com/wp-content/plugins/wp-turbo/images/4f0fe196058ea." border="0" ismap="true"></img></a><br/><br />
<a target="_blank" href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/c7Ga0bfABpJnNk1LzCqub7sbmzY/1/da"><img src="http://porqueami.com/wp-content/plugins/wp-turbo/images/4f0fe19615d52." border="0" ismap="true"></img></a></p>
<p><img src="http://porqueami.com/wp-content/plugins/wp-turbo/images/4f0fe19628cb4." height="1" width="1" /><br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/Muyinteresantees/~3/oa0vU9VTkJo/story01.htm">Leer M&aacute;s</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://porqueami.com/2012/01/hallan-restos-de-vacas-marinas-en-el-pirineo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La sensibilidad es la principal diferencia entre hombres y mujeres</title>
		<link>http://porqueami.com/2012/01/la-sensibilidad-es-la-principal-diferencia-entre-hombres-y-mujeres/</link>
		<comments>http://porqueami.com/2012/01/la-sensibilidad-es-la-principal-diferencia-entre-hombres-y-mujeres/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 07:47:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[analiza]]></category>
		<category><![CDATA[autores]]></category>
		<category><![CDATA[conclusión]]></category>
		<category><![CDATA[de  psicólogos europeos]]></category>
		<category><![CDATA[diferencia]]></category>
		<category><![CDATA[distintos]]></category>
		<category><![CDATA[entre]]></category>
		<category><![CDATA[equipo]]></category>
		<category><![CDATA[estudiar]]></category>
		<category><![CDATA[explican]]></category>
		<category><![CDATA[hombres]]></category>
		<category><![CDATA[llamado]]></category>
		<category><![CDATA[llegado]]></category>
		<category><![CDATA[mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[personalidad]]></category>
		<category><![CDATA[principal]]></category>
		<category><![CDATA[qué]]></category>
		<category><![CDATA[rasgos]]></category>
		<category><![CDATA[respuestas]]></category>
		<category><![CDATA[revista]]></category>
		<category><![CDATA[según]]></category>
		<category><![CDATA[sensibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[sujetos]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[tras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://porqueami.com/2012/01/la-sensibilidad-es-la-principal-diferencia-entre-hombres-y-mujeres/</guid>
		<description><![CDATA[Es la conclusión a la que  ha llegado un equipo de  psicólogos europeos tras estudiar las respuestas de 10.000 sujetos a un test de personalidad llamado 16PF que analiza 15 rasgos distintos. Según explican los autores en la revista &#8216;PLoS One&#8217;, este modelo permite analizar mejor las diferencias de personalidad entre hombres&#8230; Leer M&#225;s]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://porqueami.com/wp-content/plugins/wp-turbo/images/4f0fe1894a297.jpg" />
<p>Es la conclusión a la que  ha llegado un equipo de  psicólogos europeos tras estudiar las respuestas de 10.000 sujetos a un test de personalidad llamado 16PF que analiza 15 rasgos distintos. Según explican los autores en la revista &#8216;PLoS One&#8217;, este modelo permite analizar mejor las diferencias de personalidad entre hombres&#8230;<img width="1" height="1" src="http://porqueami.com/wp-content/plugins/wp-turbo/images/4f0fe1896e578.gif" border="0" /><br/><br/><a target="_blank" href="http://da.feedsportal.com/r/123757111577/u/49/f/499535/c/32598/s/1bb71337/a2.htm"><img src="http://porqueami.com/wp-content/plugins/wp-turbo/images/4f0fe189989e0.img" border="0" /></a></p>
<p><a target="_blank" href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/beg4E0a9Ni_vW-kWKJNQg5giCIM/0/da"><img src="http://porqueami.com/wp-content/plugins/wp-turbo/images/4f0fe189b29fd." border="0" ismap="true"></img></a><br/><br />
<a target="_blank" href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/beg4E0a9Ni_vW-kWKJNQg5giCIM/1/da"><img src="http://porqueami.com/wp-content/plugins/wp-turbo/images/4f0fe189c3674." border="0" ismap="true"></img></a></p>
<p><img src="http://porqueami.com/wp-content/plugins/wp-turbo/images/4f0fe189ccf99." height="1" width="1" /><br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/Muyinteresantees/~3/I_3EQEE9U68/story01.htm">Leer M&aacute;s</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://porqueami.com/2012/01/la-sensibilidad-es-la-principal-diferencia-entre-hombres-y-mujeres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Por qué decoramos un árbol en Navidad</title>
		<link>http://porqueami.com/2012/01/por-que-decoramos-un-arbol-en-navidad/</link>
		<comments>http://porqueami.com/2012/01/por-que-decoramos-un-arbol-en-navidad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 07:47:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[adornar]]></category>
		<category><![CDATA[antecedentes]]></category>
		<category><![CDATA[árbol]]></category>
		<category><![CDATA[buscar]]></category>
		<category><![CDATA[casa]]></category>
		<category><![CDATA[casi]]></category>
		<category><![CDATA[costumbre]]></category>
		<category><![CDATA[decorado]]></category>
		<category><![CDATA[decoramos]]></category>
		<category><![CDATA[desde]]></category>
		<category><![CDATA[está]]></category>
		<category><![CDATA[falta]]></category>
		<category><![CDATA[fiestas]]></category>
		<category><![CDATA[hecho]]></category>
		<category><![CDATA[inmemoriales]]></category>
		<category><![CDATA[navidad]]></category>
		<category><![CDATA[ninguna]]></category>
		<category><![CDATA[para]]></category>
		<category><![CDATA[propiciatorio]]></category>
		<category><![CDATA[pueblos]]></category>
		<category><![CDATA[qué]]></category>
		<category><![CDATA[recordárnoslo]]></category>
		<category><![CDATA[significado]]></category>
		<category><![CDATA[tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[tiene]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://porqueami.com/2012/01/por-que-decoramos-un-arbol-en-navidad/</guid>
		<description><![CDATA[Es tiempo de Navidad y en casi ninguna casa falta el árbol decorado para recordárnoslo. Esta costumbre de adornar un árbol por estas fiestas, tiene un significado propiciatorio desde tiempos inmemoriales. De hecho, hay que buscar sus antecedentes en los pueblos indoeuropeos que se expandieron por&#8230; Si quieres seguir leyendo visítanos en http://sobrecuriosidades.com. ¡Gracias! Leer<a href="http://porqueami.com/2012/01/por-que-decoramos-un-arbol-en-navidad/" class="read-more">&#160; Continue Reading &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es tiempo de Navidad y en casi ninguna casa falta el árbol decorado para recordárnoslo. Esta costumbre de adornar un árbol por estas fiestas, tiene un significado propiciatorio desde tiempos inmemoriales. De hecho, hay que buscar sus antecedentes en los pueblos indoeuropeos que se expandieron por&#8230;<br/><br />
<br/><br />
Si quieres seguir leyendo visítanos en http://sobrecuriosidades.com. ¡Gracias!<img src="http://porqueami.com/wp-content/plugins/wp-turbo/images/4f0fe18633f19." height="1" width="1" /><br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/sobrecuriosidades/SweJ/~3/8pzj70YsUcU/">Leer M&aacute;s</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://porqueami.com/2012/01/por-que-decoramos-un-arbol-en-navidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LF LC, el nuevo prototipo de Lexus en movimiento</title>
		<link>http://porqueami.com/2012/01/lf-lc-el-nuevo-prototipo-de-lexus-en-movimiento/</link>
		<comments>http://porqueami.com/2012/01/lf-lc-el-nuevo-prototipo-de-lexus-en-movimiento/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 07:47:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[amplia]]></category>
		<category><![CDATA[automóvil]]></category>
		<category><![CDATA[combustión]]></category>
		<category><![CDATA[completamente]]></category>
		<category><![CDATA[compuesto]]></category>
		<category><![CDATA[delantera]]></category>
		<category><![CDATA[descubierto]]></category>
		<category><![CDATA[detroit]]></category>
		<category><![CDATA[eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[flamante]]></category>
		<category><![CDATA[híbrido]]></category>
		<category><![CDATA[lexus]]></category>
		<category><![CDATA[marcará]]></category>
		<category><![CDATA[mejorar]]></category>
		<category><![CDATA[motor]]></category>
		<category><![CDATA[movimiento]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[otro]]></category>
		<category><![CDATA[para]]></category>
		<category><![CDATA[parrilla]]></category>
		<category><![CDATA[presentado]]></category>
		<category><![CDATA[prototipo]]></category>
		<category><![CDATA[salón]]></category>
		<category><![CDATA[techo]]></category>
		<category><![CDATA[ventilación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://porqueami.com/2012/01/lf-lc-el-nuevo-prototipo-de-lexus-en-movimiento/</guid>
		<description><![CDATA[Lexus ha presentado en el Salón del Automóvil de Detroit 2012 su nuevo y flamante prototipo. Con una parrilla delantera amplia para mejorar la ventilación de su motor híbrido compuesto por un motor eléctrico y otro de combustión y su techo completamente descubierto, marcará el futuro de la marca en&#8230; Leer M&#225;s]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://porqueami.com/wp-content/plugins/wp-turbo/images/4f0fe182e94bd.jpg" />
<p>Lexus ha presentado en el Salón del Automóvil de Detroit 2012 su nuevo y flamante prototipo. Con una parrilla delantera amplia para mejorar la ventilación de su motor híbrido compuesto por un motor eléctrico y otro de combustión y su techo completamente descubierto, marcará el futuro de la marca en&#8230;<img width="1" height="1" src="http://porqueami.com/wp-content/plugins/wp-turbo/images/4f0fe18318a2a.gif" border="0" /><br/><br/><a target="_blank" href="http://da.feedsportal.com/r/123757127399/u/49/f/499535/c/32598/s/1bba3871/a2.htm"><img src="http://porqueami.com/wp-content/plugins/wp-turbo/images/4f0fe1833c565.img" border="0" /></a></p>
<p><a target="_blank" href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/vm_VqwdZ-MRAPRbnGKCTtCvUYR4/0/da"><img src="http://porqueami.com/wp-content/plugins/wp-turbo/images/4f0fe1834edd1." border="0" ismap="true"></img></a><br/><br />
<a target="_blank" href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/vm_VqwdZ-MRAPRbnGKCTtCvUYR4/1/da"><img src="http://porqueami.com/wp-content/plugins/wp-turbo/images/4f0fe18368b75." border="0" ismap="true"></img></a></p>
<p><img src="http://porqueami.com/wp-content/plugins/wp-turbo/images/4f0fe1836f3bf." height="1" width="1" /><br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/Muyinteresantees/~3/OP6FGGCrykQ/story01.htm">Leer M&aacute;s</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://porqueami.com/2012/01/lf-lc-el-nuevo-prototipo-de-lexus-en-movimiento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Flu Trends vigila la gripe</title>
		<link>http://porqueami.com/2012/01/google-flu-trends-vigila-la-gripe/</link>
		<comments>http://porqueami.com/2012/01/google-flu-trends-vigila-la-gripe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 07:47:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[así]]></category>
		<category><![CDATA[aumento]]></category>
		<category><![CDATA[búsquedas]]></category>
		<category><![CDATA[común]]></category>
		<category><![CDATA[desprende]]></category>
		<category><![CDATA[emergencia]]></category>
		<category><![CDATA[enfermos]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[gripe]]></category>
		<category><![CDATA[informe]]></category>
		<category><![CDATA[internet  sobre]]></category>
		<category><![CDATA[llegar]]></category>
		<category><![CDATA[mejor]]></category>
		<category><![CDATA[modo]]></category>
		<category><![CDATA[número]]></category>
		<category><![CDATA[pacientes]]></category>
		<category><![CDATA[para]]></category>
		<category><![CDATA[preparen]]></category>
		<category><![CDATA[puede]]></category>
		<category><![CDATA[salas]]></category>
		<category><![CDATA[supervisar ]]></category>
		<category><![CDATA[tráfico]]></category>
		<category><![CDATA[trends]]></category>
		<category><![CDATA[vigila]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://porqueami.com/2012/01/google-flu-trends-vigila-la-gripe/</guid>
		<description><![CDATA[Supervisar  el tráfico de búsquedas en Internet  sobre el virus de la gripe común puede llegar a ser el mejor modo de que las salas de emergencia se preparen para un aumento del número de pacientes enfermos. Así se desprende un informe realizado por médicos de la Universidad Johns Hopkins sobre&#8230; Leer M&#225;s]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://porqueami.com/wp-content/plugins/wp-turbo/images/4f0fe1808a087.jpg" />
<p>Supervisar  el tráfico de búsquedas en Internet  sobre el virus de la gripe común puede llegar a ser el mejor modo de que las salas de emergencia se preparen para un aumento del número de pacientes enfermos. Así se desprende un informe realizado por médicos de la Universidad Johns Hopkins sobre&#8230;<img width="1" height="1" src="http://porqueami.com/wp-content/plugins/wp-turbo/images/4f0fe180aebc2.gif" border="0" /><br/><br/><a target="_blank" href="http://da.feedsportal.com/r/123757121237/u/49/f/499535/c/32598/s/1bb70860/kg/298/a2.htm"><img src="http://porqueami.com/wp-content/plugins/wp-turbo/images/4f0fe180d3cb3.img" border="0" /></a></p>
<p><a target="_blank" href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/_0YrHbikWtjU-K_xgY7h3rK0iPY/0/da"><img src="http://porqueami.com/wp-content/plugins/wp-turbo/images/4f0fe180e6914." border="0" ismap="true"></img></a><br/><br />
<a target="_blank" href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/_0YrHbikWtjU-K_xgY7h3rK0iPY/1/da"><img src="http://porqueami.com/wp-content/plugins/wp-turbo/images/4f0fe1810cece." border="0" ismap="true"></img></a></p>
<p><img src="http://porqueami.com/wp-content/plugins/wp-turbo/images/4f0fe181175e6." height="1" width="1" /><br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/Muyinteresantees/~3/EtS7OuX3O0A/story01.htm">Leer M&aacute;s</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://porqueami.com/2012/01/google-flu-trends-vigila-la-gripe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tener coche y televisión es malo para el corazón</title>
		<link>http://porqueami.com/2012/01/tener-coche-y-television-es-malo-para-el-corazon/</link>
		<comments>http://porqueami.com/2012/01/tener-coche-y-television-es-malo-para-el-corazon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 07:47:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[coche]]></category>
		<category><![CDATA[concluye]]></category>
		<category><![CDATA[corazón]]></category>
		<category><![CDATA[durante]]></category>
		<category><![CDATA[ejercicio]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[european]]></category>
		<category><![CDATA[físico]]></category>
		<category><![CDATA[infarto]]></category>
		<category><![CDATA[libre]]></category>
		<category><![CDATA[malo]]></category>
		<category><![CDATA[miocardio]]></category>
		<category><![CDATA[para]]></category>
		<category><![CDATA[practicar]]></category>
		<category><![CDATA[publica]]></category>
		<category><![CDATA[reduce]]></category>
		<category><![CDATA[regularmente]]></category>
		<category><![CDATA[revista]]></category>
		<category><![CDATA[riesgo]]></category>
		<category><![CDATA[según]]></category>
		<category><![CDATA[sufrir]]></category>
		<category><![CDATA[televisión]]></category>
		<category><![CDATA[tener]]></category>
		<category><![CDATA[tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://porqueami.com/2012/01/tener-coche-y-television-es-malo-para-el-corazon/</guid>
		<description><![CDATA[Practicar ejercicio físico regularmente durante el tiempo libre o en el trabajo reduce en un 14% el riesgo de sufrir un infarto de miocardio, según concluye un estudio que publica la revista &#8216;European Heart Journal&#8217;. Los autores concluyen también que las personas que poseen un coche y un televisor&#8230; Leer M&#225;s]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://porqueami.com/wp-content/plugins/wp-turbo/images/4f0fe17e33a18.jpg" />
<p>Practicar ejercicio físico regularmente durante el tiempo libre o en el trabajo reduce en un 14% el riesgo de sufrir un infarto de miocardio, según concluye un estudio que publica la revista &#8216;European Heart Journal&#8217;. Los autores concluyen también que las personas que poseen un coche y un televisor&#8230;<img width="1" height="1" src="http://porqueami.com/wp-content/plugins/wp-turbo/images/4f0fe17e590c4.gif" border="0" /><br/><br/><a target="_blank" href="http://da.feedsportal.com/r/123757125467/u/49/f/499535/c/32598/s/1bb7e1ea/a2.htm"><img src="http://porqueami.com/wp-content/plugins/wp-turbo/images/4f0fe17e7e73f.img" border="0" /></a></p>
<p><a target="_blank" href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/Nu64iFobI767BJ_Tz7Gr5FacEyg/0/da"><img src="http://porqueami.com/wp-content/plugins/wp-turbo/images/4f0fe17e90314." border="0" ismap="true"></img></a><br/><br />
<a target="_blank" href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/Nu64iFobI767BJ_Tz7Gr5FacEyg/1/da"><img src="http://porqueami.com/wp-content/plugins/wp-turbo/images/4f0fe17eaa9d5." border="0" ismap="true"></img></a></p>
<p><img src="http://porqueami.com/wp-content/plugins/wp-turbo/images/4f0fe17eb24ce." height="1" width="1" /><br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/Muyinteresantees/~3/rbTwy4xfeHs/story01.htm">Leer M&aacute;s</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://porqueami.com/2012/01/tener-coche-y-television-es-malo-para-el-corazon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frases hechas de la lengua española</title>
		<link>http://porqueami.com/2012/01/frases-hechas-de-la-lengua-espanola/</link>
		<comments>http://porqueami.com/2012/01/frases-hechas-de-la-lengua-espanola/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 07:47:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[algunas]]></category>
		<category><![CDATA[aunque]]></category>
		<category><![CDATA[cada]]></category>
		<category><![CDATA[curiosas]]></category>
		<category><![CDATA[detrás]]></category>
		<category><![CDATA[día]]></category>
		<category><![CDATA[dichos]]></category>
		<category><![CDATA[ellas]]></category>
		<category><![CDATA[española]]></category>
		<category><![CDATA[estén]]></category>
		<category><![CDATA[expresiones]]></category>
		<category><![CDATA[frases]]></category>
		<category><![CDATA[hechas]]></category>
		<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[integradas]]></category>
		<category><![CDATA[lengua]]></category>
		<category><![CDATA[más]]></category>
		<category><![CDATA[otras]]></category>
		<category><![CDATA[previsibles]]></category>
		<category><![CDATA[razón]]></category>
		<category><![CDATA[rica]]></category>
		<category><![CDATA[tienen]]></category>
		<category><![CDATA[todas]]></category>
		<category><![CDATA[totalmente]]></category>
		<category><![CDATA[vocabulario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://porqueami.com/2012/01/frases-hechas-de-la-lengua-espanola/</guid>
		<description><![CDATA[La lengua española es muy rica en expresiones, dichos y frases hechas. Y, aunque hoy en día estén totalmente integradas en su vocabulario, todas y cada una de ellas, tienen su razón de ser. Algunas más previsibles, otras más curiosas, la historia que hay detrás de estas oraciones es, cuando menos,&#8230; Si quieres seguir leyendo<a href="http://porqueami.com/2012/01/frases-hechas-de-la-lengua-espanola/" class="read-more">&#160; Continue Reading &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La lengua española es muy rica en expresiones, dichos y frases hechas. Y, aunque hoy en día estén totalmente integradas en su vocabulario, todas y cada una de ellas, tienen su razón de ser. Algunas más previsibles, otras más curiosas, la historia que hay detrás de estas oraciones es, cuando menos,&#8230;<br/><br />
<br/><br />
Si quieres seguir leyendo visítanos en http://sobrecuriosidades.com. ¡Gracias!<img src="http://porqueami.com/wp-content/plugins/wp-turbo/images/4f0fe17c2c9e8." height="1" width="1" /><br />
<a target="_blank" href="http://feedproxy.google.com/~r/sobrecuriosidades/SweJ/~3/8xLDwVdgq7A/">Leer M&aacute;s</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://porqueami.com/2012/01/frases-hechas-de-la-lengua-espanola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un mapa del &quot;lado oscuro&quot; del Universo</title>
		<link>http://porqueami.com/2012/01/un-mapa-del-lado-oscuro-del-universo/</link>
		<comments>http://porqueami.com/2012/01/un-mapa-del-lado-oscuro-del-universo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 07:47:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[algo]]></category>
		<category><![CDATA[astrónomos]]></category>
		<category><![CDATA[como]]></category>
		<category><![CDATA[detectada]]></category>
		<category><![CDATA[electromagnética]]></category>
		<category><![CDATA[emite]]></category>
		<category><![CDATA[está]]></category>
